Please register
Nous sommes heureux de vous apporter cette nouvelle fonctionnalité dans le Database Management : une réponse immédiate à toutes vos questions d'utilisation qui est le Frequently Asked Questions (FAQs), également appelé Foire Aux Questions en français.
En vous connectant sur le DM, vous avez probablement remarqué un nouveau bouton FAQs qui va vous faciliter la vie. Le nombre mentionné égale à chaque le nombre de questions traitées. Par exemple, sur cette image ci-dessous, cela concerne l'onglet Cockpit avec 3 questions traitées :
Quand vous cliquez sur le bouton, vous êtes renvoyé aux FAQs où vous retrouvez toutes les réponses aux questions de l'onglet correspondant (tab). Vous pouvez également sélectionner la langue que vous souhaitez (français, néerlandais et anglais) et vous pouvez aussi changer d'onglet :
Il vous suffit de cliquer sur une question et vous recevrez la réponse qui est complétée par des schémas et images explicatives :
Vous avez une question ? Vous avez la réponse immédiate !
Et vous utilisez le PHCom DM de manière plus efficace.
Actions & Results | Définitions |
Absent | Le prospect n’était pas présent au moment de la visite. |
Administration | Pour indiquer des recherches à faire ou une question à poser (ticket). |
Argumented | Argumentation, on parle au décideur et/ou on obtient des informations, un contact effectif a eu lieu. Exemple, une information intéressante reçue par la secrétaire est un Argu. |
Blocked | Je n'arrive pas à me faire transférer vers la personne qu'il me faut, je suis toujours bloqué(e) par la secrétaire. |
Bridge | Faire passer une information vers un autre dossier. |
Call | Un appel est fait ou programmé vers l’entreprise. |
Call Client | Appeler le client après le meeting. |
Canceled Client | Un rendez-vous pris et qui est annulé par le client. |
Canceled Prospect | Un rendez-vous pris et est annulé par le prospect. |
Customer Contact | Suite à un entretien téléphonique, une information donnée par le client mérité d'être documentée. |
Client Day | C'est une journée qui est organisée entre le client et l'équipe qui travaille sur le dossier de ce client pour faire un point sur le dossier, les objectifs, les remarques, etc. |
Mail In | Réception d'un mail du prospect. |
Mail Out | Envoi d'un mail au prospect. |
Feedback | Un échange d'information est donné par le client. |
Not Interesting | Filtre, donc, la société n'est pas intéressante pour votre entreprise. |
Passer par LinkedIn pour faire un premier contact. | |
Lost | Le prospect a donné une réponse négative à une offre faite ou a annulé un rendez-vous. |
Mailing | Envoi de newsletters, mailing. |
Monthly Customer Contact | Meeting mensuel avec le client |
Meeting | Meeting, un rendez-vous est planifié avec le prospect. |
Not Interested | Non intéressé, le prospect n'est pas intéressé |
No Answer | Le numéro de téléphone sonne mais pas de réponse ou ligne toujours occupée |
Not Available | La personne en question est en meeting, en vacances ou malade. |
Offer | Offre, une offre est remise, on peut y indiquer le montant, le ratio (pourcentage de chance de vendre) et la date de fin |
Pending | Une offre a été envoyée et est en attente d'une réponse |
Postponed Client | Un rendez-vous pris est reporté par le client. |
Postponed Prospect | Un rendez-vous pris est reporté par le prospect. |
Quality | L'avis du client concernant la qualité de l'expérience PhCom, son niveau de satisfaction. |
Sale | Une vente a été réalisée. |
Stop | Il faut arrêter toute action sur cette société (et indiquer la raison). |
Team Contact | Suite à un entretien téléphonique, une information donnée par l'équipe mérité d'être documentée. |
Virtual Meeting | Meeting par vidéo-conférence, meeting en ligne ou par téléphone. |
Voicemail | On tombe sur la boîte vocale (indiquer en comment si on a laissé ou non un message). |
Wrong Number | Le numéro mentionné est incorrect. Les recherches nécessaires ont été fait, donc envoi ticket. |
Le gestionnaire de vos campagnes de prospection b2b est mis à jour:
Dans les statistiques de prospection, l'accès aux résultats des appels effectués est direct:
Améliorer les résultats commerciaux implique d'analyser les actions réalisées; cet outil de suivi de prospection permet de savoir, de comprendre et de choisir les actions commerciales à entreprendre.
Découvrez dès maintenant cet outil de gestion commerciale.
Appelez-nous, si en tant que client, vous n'avez pas déjà reçu vos codes d'accès.